01/01 (Wed) | 3 | |
01/02 (Thu) | 10 | |
01/03 (Fri) | 16 | |
01/04 (Sat) | 20 | |
01/05 (Sun) | 12 | |
01/06 (Mon) | 17 | |
01/07 (Tue) | 22 | |
01/08 (Wed) | 16 | |
01/09 (Thu) | 13 | |
01/10 (Fri) | 17 | |
01/11 (Sat) | 13 | |
01/12 (Sun) | 13 | |
01/13 (Mon) | 6 | |
01/14 (Tue) | 14 | |
01/15 (Wed) | 18 | |
01/16 (Thu) | 16 | |
01/17 (Fri) | 13 | |
01/18 (Sat) | 12 | |
01/19 (Sun) | 7 | |
01/20 (Mon) | 10 | |
01/21 (Tue) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2008/01 | 1,757 | 57 | |
2008/02 | 1,509 | 52 | |
2008/03 | 1,656 | 53 | |
2008/04 | 1,523 | 51 | |
2008/05 | 1,648 | 53 | |
2008/06 | 1,642 | 55 | |
2008/07 | 1,441 | 46 | |
2008/08 | 1,418 | 46 | |
2008/09 | 1,106 | 37 | |
2008/10 | 1,169 | 38 | |
2008/11 | 908 | 30 | |
2008/12 | 881 | 28 | |
|
2009/01 | 1,139 | 37 | |
2009/02 | 1,093 | 39 | |
2009/03 | 1,344 | 43 | |
2009/04 | 1,223 | 41 | |
2009/05 | 1,343 | 43 | |
2009/06 | 1,252 | 42 | |
2009/07 | 1,049 | 34 | |
2009/08 | 1,015 | 33 | |
2009/09 | 1,068 | 36 | |
2009/10 | 1,064 | 34 | |
2009/11 | 803 | 27 | |
2009/12 | 705 | 23 | |
|
2010/01 | 1,177 | 38 | |
2010/02 | 1,178 | 42 | |
2010/03 | 1,126 | 36 | |
2010/04 | 1,023 | 34 | |
2010/05 | 989 | 32 | |
2010/06 | 899 | 30 | |
2010/07 | 976 | 31 | |
2010/08 | 992 | 32 | |
2010/09 | 1,091 | 36 | |
2010/10 | 1,106 | 36 | |
2010/11 | 930 | 31 | |
2010/12 | 682 | 22 | |
|
2011/01 | 777 | 25 | |
2011/02 | 780 | 28 | |
2011/03 | 498 | 16 | |
2011/04 | 542 | 18 | |
2011/05 | 636 | 21 | |
2011/06 | 610 | 20 | |
2011/07 | 522 | 17 | |
2011/08 | 735 | 24 | |
2011/09 | 788 | 26 | |
2011/10 | 742 | 24 | |
2011/11 | 716 | 24 | |
2011/12 | 569 | 18 | |
|
2012/01 | 913 | 29 | |
2012/02 | 991 | 34 | |
2012/03 | 1,038 | 33 | |
2012/04 | 1,012 | 34 | |
2012/05 | 1,078 | 35 | |
2012/06 | 932 | 31 | |
2012/07 | 867 | 28 | |
2012/08 | 1,059 | 34 | |
2012/09 | 947 | 32 | |
2012/10 | 1,152 | 37 | |
2012/11 | 940 | 31 | |
2012/12 | 902 | 29 | |
|
2013/01 | 1,183 | 38 | |
2013/02 | 1,063 | 38 | |
2013/03 | 1,075 | 35 | |
2013/04 | 973 | 32 | |
2013/05 | 1,205 | 39 | |
2013/06 | 1,197 | 40 | |
2013/07 | 1,054 | 34 | |
2013/08 | 1,072 | 35 | |
2013/09 | 1,151 | 38 | |
2013/10 | 1,221 | 39 | |
2013/11 | 1,083 | 36 | |
2013/12 | 900 | 29 | |
|
2014/01 | 1,229 | 40 | |
2014/02 | 1,159 | 41 | |
2014/03 | 1,154 | 37 | |
2014/04 | 1,075 | 36 | |
2014/05 | 1,100 | 35 | |
2014/06 | 1,037 | 35 | |
2014/07 | 1,121 | 36 | |
2014/08 | 1,162 | 37 | |
2014/09 | 1,166 | 39 | |
2014/10 | 1,306 | 42 | |
2014/11 | 2,503 | 83 | |
2014/12 | 1,355 | 44 | |
|
2015/01 | 1,278 | 41 | |
2015/02 | 1,308 | 47 | |
2015/03 | 1,674 | 54 | |
2015/04 | 1,392 | 46 | |
2015/05 | 1,466 | 47 | |
2015/06 | 1,731 | 58 | |
2015/07 | 1,199 | 39 | |
2015/08 | 1,187 | 38 | |
2015/09 | 1,192 | 40 | |
2015/10 | 1,324 | 43 | |
2015/11 | 1,160 | 39 | |
2015/12 | 1,095 | 35 | |
|
2016/01 | 1,277 | 41 | |
2016/02 | 1,355 | 47 | |
2016/03 | 1,411 | 46 | |
2016/04 | 1,329 | 44 | |
2016/05 | 1,097 | 35 | |
2016/06 | 878 | 29 | |
2016/07 | 689 | 22 | |
2016/08 | 710 | 23 | |
2016/09 | 1,121 | 37 | |
2016/10 | 790 | 25 | |
2016/11 | 745 | 25 | |
2016/12 | 693 | 22 | |
|
2017/01 | 898 | 29 | |
2017/02 | 923 | 33 | |
2017/03 | 751 | 24 | |
2017/04 | 589 | 20 | |
2017/05 | 576 | 19 | |
2017/06 | 684 | 23 | |
2017/07 | 706 | 23 | |
2017/08 | 738 | 24 | |
2017/09 | 875 | 29 | |
2017/10 | 873 | 28 | |
2017/11 | 764 | 25 | |
2017/12 | 706 | 23 | |
|
2018/01 | 968 | 31 | |
2018/02 | 628 | 22 | |
2018/03 | 620 | 20 | |
2018/04 | 608 | 20 | |
2018/05 | 589 | 19 | |
2018/06 | 573 | 19 | |
2018/07 | 504 | 16 | |
2018/08 | 734 | 24 | |
2018/09 | 925 | 31 | |
2018/10 | 947 | 31 | |
2018/11 | 930 | 31 | |
2018/12 | 761 | 25 | |
|
2019/01 | 940 | 30 | |
2019/02 | 892 | 32 | |
2019/03 | 898 | 29 | |
2019/04 | 788 | 26 | |
2019/05 | 798 | 26 | |
2019/06 | 939 | 31 | |
2019/07 | 763 | 25 | |
2019/08 | 946 | 31 | |
2019/09 | 952 | 32 | |
2019/10 | 974 | 31 | |
2019/11 | 920 | 31 | |
2019/12 | 872 | 28 | |
|
2020/01 | 955 | 31 | |
2020/02 | 870 | 30 | |
2020/03 | 918 | 30 | |
2020/04 | 948 | 32 | |
2020/05 | 1,205 | 39 | |
2020/06 | 1,105 | 37 | |
2020/07 | 1,030 | 33 | |
2020/08 | 949 | 31 | |
2020/09 | 1,206 | 40 | |
2020/10 | 1,127 | 36 | |
2020/11 | 742 | 25 | |
2020/12 | 765 | 25 | |
|
2021/01 | 1,347 | 43 | |
2021/02 | 1,112 | 40 | |
2021/03 | 1,004 | 32 | |
2021/04 | 772 | 26 | |
2021/05 | 815 | 26 | |
2021/06 | 652 | 22 | |
2021/07 | 580 | 19 | |
2021/08 | 733 | 24 | |
2021/09 | 799 | 27 | |
2021/10 | 645 | 21 | |
2021/11 | 508 | 17 | |
2021/12 | 756 | 24 | |
|
2022/01 | 834 | 27 | |
2022/02 | 982 | 35 | |
2022/03 | 706 | 23 | |
2022/04 | 410 | 14 | |
2022/05 | 372 | 12 | |
2022/06 | 422 | 14 | |
2022/07 | 398 | 13 | |
2022/08 | 361 | 12 | |
2022/09 | 363 | 12 | |
2022/10 | 338 | 11 | |
2022/11 | 316 | 11 | |
2022/12 | 348 | 11 | |
|
2023/01 | 342 | 11 | |
2023/02 | 332 | 12 | |
2023/03 | 286 | 9 | |
2023/04 | 242 | 8 | |
2023/05 | 258 | 8 | |
2023/06 | 257 | 9 | |
2023/07 | 245 | 8 | |
2023/08 | 296 | 10 | |
2023/09 | 319 | 11 | |
2023/10 | 238 | 8 | |
2023/11 | 355 | 12 | |
2023/12 | 381 | 12 | |
|
2024/01 | 446 | 14 | |
2024/02 | 432 | 15 | |
2024/03 | 333 | 11 | |
2024/04 | 331 | 11 | |
2024/05 | 363 | 12 | |
2024/06 | 349 | 12 | |
2024/07 | 356 | 11 | |
2024/08 | 353 | 11 | |
2024/09 | 405 | 14 | |
2024/10 | 427 | 14 | |
2024/11 | 381 | 13 | |
2024/12 | 430 | 14 | |
|
2025/01 | 269 | 13 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5